EREDMÉNYEK.
| 11.11.-11.16. – J4 DUBAJ (EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK/ITF, GRADE4), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Garv BAHL (indiai) | 6:1, 6:0 |
| Második | Luca FE D’OSTIANI (olasz) | 6:2, 6:0 |
| Negyeddöntő | Rohan MEHRA (indiai) | 6:2, 4:6, 6:1 |
| Elődöntő | Taym ALAZMEH (szíriai) | 6:1, 6:1 |
| Döntő | Dev JAVIA (indiai) | 6:1, 6:3 |
| 10.23.-10.27. – J4 BUDAPEST (MAGYARORSZÁG/ITF, GRADE4), SALAK/FEDETT PÁLYA, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Dimitrije ZSUBACS (szerb) | 6:3, 6:4 |
| Második | DELI Mihály (moldovai) | 6:3, 7:6 (7-2) |
| Negyeddöntő | Daniel SINIAKOV (cseh) | 2:6, 7:5, 6:3 |
| Elődöntő | Filip PIECZONKA (lengyel) | Mérkőzés nélkül |
| Döntő | Ilja SZNITARI (moldovai) | 6:2, 1:6, 3:6 |
| PÁROS – BUZONICS Dominik oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Erőnyerő | |
| Második | HÉJJAS CS., A. ROBITU (magyar, román) | 6:2, 6:4 |
| Negyeddöntő | GUBI T., J. HRAZDIL (magyar, cseh) | 6:1, 6:4 |
| Elődöntő | L. DOBRONAUTEANU, E. MOLOGEAN (román) | 6:2, 6:0 |
| Döntő | DELI M., HERMÁN B. (magyar) | 6:4, 6:7 (5-7), 10-6 |
| 10.07.-10.13. – J3 LOUSADA (PORTUGÁLIA/ITF, GRADE3), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Juanjo RODRIGUEZ GARCERAN (spanyol) | 7:5, 6:1 |
| Második | Christian KÜHNE (svájci) | 6:2, 6:3 |
| Negyeddöntő | Lukas POKORNY (szlovák) | 7:5, 3:6, 7:6 (8-6) |
| Elődöntő | Gerard PLANELLES RIPOLL (spanyol) | 6:4, 6:3 |
| Döntő | Tiago TORRES (portugál) | 6:3, 6:3 |
| PÁROS – Piotr PAWLAK (lengyel) oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Erőnyerő | |
| Második | I. BARCELO, G. PLANELLES RIPOLL (spanyol) | 7:6 (8-0), 7:5 |
| Negyeddöntő | J. FERREIRA, A. RODEIA (portugál) | 6:4, 6:2 |
| Elődöntő | J. DE JAGER, I. SZNITARI (holland, moldovai) | 7:6 (7-5), 6:7 (5-7), 3-10 |
| Döntő | O. FILLAT GIMENEZ, V. LAPALU (spanyol, francia) | 4:6, 2:6 |
| 09.23.-09.29. – J4 VELI LOSINJ (HORVÁTORSZÁG/ITF, GRADE4), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Erőnyerő | |
| Második | Milos KAROL (szlovák) | 4:6, 6:4, 6:1 |
| Negyeddöntő | Luka PETROVIC (brit) | 6:3, 5:7, 2:6 |
| PÁROS – Matias MUSIL (cseh) oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Erőnyerő | |
| Második | S. ANISIC, A. SARUNIC (horvát) | 6:1, 6:4 |
| Negyeddöntő | M. JAKIC, K. KROLO (horvát) | 7:6 (7-4), 1:6, 10-5 |
| Elődöntő | K. IVANOVSKI, L. MIKRUT (macedón, horvát) | 7:6 (7-5), 6:7 (5-7), 3-10 |
| 09.17.-09.22. – J3 MOSZTAR (BOSZNIA/ITF, GRADE3), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Miha VETRIH (szlovén) | 6:0, 6:3 |
| Második | Mile MATIC (horvát) | 1:6, 6:2, 1:6 |
| PÁROS – Jakub KATUCH (szlovák) oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | S. CUENIN, W. NOLAN (francia, brit) | 4:6, 4:6 |
| 09.02.-09.06. – J2 ÚJVIDÉK (SZERBIA/ITF, GRADE2), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Mattia BERNARDI (olasz) | 6:1, 6:2 |
| Második | Marat SARIPOV (orosz) | 1:6, 6:2, 5:7 |
| 08.28.-09.01. – J2 GYŐR (MAGYARORSZÁG/ITF, GRADE2), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Angel GUERRERO MELGAR (spanyol) | 6:3, 2:6, 14-16 |
| PÁROS – FAJTA PÉTER oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Erőnyerő | |
| Negyeddöntő | D. CHEN, Y. DJOUDER (brit, francia) | 6:3, 7:6 (7-5) |
| Elődöntő | J. KIM, L. NEUMAYER (svájci, osztrák) | 6:7 (4-7), 5:7 |
| 08.20.-08.24. – J2 SZÉKESFEHÉRVÁR (MAGYARORSZÁG/ITF, GRADE2), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Luca CASTAGNOLA (olasz) | 6:7 (3-7), 6:2, 6:3 |
| Második | Martin KRUMICH (cseh) | 5:7, 5:7 |
| PÁROS – FAJTA PÉTER oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | A. GUERRERO MELGAR, T. VERDIER (spanyol, francia) | 6:4, 6:4 |
| Negyeddöntő | Y. DJOUDER, L. MAXTED (francia, brit) | 6:3, 6:3 |
| Elődöntő | M. SARIPOV, P. VJERBIN (orosz) | 4:6, 7:6 (7-5), 6-10 |
| 07.15.-07.20. – J4 VESKÁ (CSEHORSZÁG/ITF, GRADE4), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Yanick SCHNEIDER (orsztrák) | 6:1, 6:3 |
| Második | Iiro VASA (finn) | 7:6 (7-4), 3:6, 6:3 |
| Negyeddöntő | Ondrej HORAK (cseh) | 6:7 (5-7), 6:2, 4:6 |
| 07.09.-07.13. – J3 TEMESVÁR (ROMÁNIA/ITF, GRADE3), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Marc Othman KTIRI (spanyol) | 7:5, 6:3 |
| Második | Szimeon TERZSIEV (bolgár) | 2:6, 0:6 |
| PÁROS – FAJTA PÉTER oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | M. COMAN, D. POP (román) | 7:6 (10-8), 7:5 |
| Negyeddöntő | M. HILLHOUSE, M. KTIRI (francia, spanyol) | 6:3, 6:4 |
| Elődöntő | P. TEODOROVICS, M. ZUGICS (szerb) | 6:3, 6:3 |
| Döntő | T. ATMANE, M. SARIPOV (francia, orosz) | 7:5, 7:6 (7-5) |
| 06.26.-06.30. – J2 PLZEN (CSEHORSZÁG/ITF, GRADE2), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Mario GONZALEZ FERNANDEZ (spanyol) | 4:6, 5:7 |
| PÁROS – Fausto TABACCO (olasz) oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | G. DALMASSO, M. WESTPHAL (francia) | 6:3, 3:6, 7-10 |
| 06.19.-06.23. – J3 HÁGA (HOLLANDIA/ITF, GRADE3), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Thijmen LOOF (holland) | 6:3, 6:6 (3-7), 4:6 |
| PÁROS – Daniel SINIAKOV (cseh) oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | G. DEN OUDEN, T. LOOF (holland) | Mérkőzés nélkül |
| 05.22.-05.26. – J4 BUDAPEST (MAGYARORSZÁG/ITF, GRADE4), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Szimeon TERZSIEV (bolgár) | 1:6, 4:6 |
| PÁROS – FAJTA Péter oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | A. BARRENA, B. VILICICH (argentin) | 6:0, 6:1 |
| Negyeddöntő | M. KASNIKOWSKI, A. ORLIKOWSKI (lengyel) | 6:2, 6:7 (5-7), 11-9 |
| Elődöntő | I. KUDRJASOV, P. NESZTEROV (orosz, bolgár) | 3:6, 7:6 (7-4), 10-6 |
| Döntő | BUZONICS D., SALLAY P. | 5:7, 6:3, 10-12 |
| 05.14.-05.19. – J4 BUDAPEST (MAGYARORSZÁG/ITF, GRADE4), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Erőnyerő | |
| Második | Iiro VASA (finn) | 4:1, 3:5, 4:0 |
| Harmadik | DOBÁK Bálint (magyar) | 6:0, 6:3 |
| Negyeddöntő | Filip Jeff PLATINSEK (szlovén) | 6:4, 5:7, 6:3 |
| Elődöntő | Lazar MILICSEVICS (szerb) | 1:6, 1:6 |
| 04.23.-04.28. – J2 PÖSTYÉN (SZLOVÁKIA/ITF, GRADE2), SALAK, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Erőnyerő | |
| Második | Peter Benjamin PRIVARA (szlovák) | 6:2, 6:2 |
| Harmadik | Jiri LEHECKA (cseh) | 1:6, 6:7 (2-7) |
| PÁROS – FAJTA Péter oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Erőnyerő | |
| Második | P. MARINO, L. ROTTOLI (olasz) | 6:0, 7:6 (7-3) |
| Negyeddöntő | C. CRETU, MAKK P. (román, magyar) | 3:6, 2:6 |
| 04.01.-04.07. – J1 CARSON (EGYESÜLT ÁLLAMOK/ITF, GRADE1), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Saiprakash GOLI (amerikai) | 6:4, 6:7 (5-7), 1:6 |
| PÁROS – Benjamin KITTAY (amerikai) oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | W. GRANT, T. ZINK (amerikai) | 3:6, 5:7 |
| 03.18.-03.23. – J4 IRVINE (EGYESÜLT ÁLLAMOK/ITF, GRADE4), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Nedim SUKO (amerikai) | 6:2, 6:1 |
| Második | Griffin DAEHNKE (amerikai) | 7:6 (7-3), 6:1 |
| Harmadik | Hugo HASHIMOTO (amerikai) | 4:6, 2:6 |
| PÁROS – Kyle Lok Yin TANG (hongkongi) oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | INOUE S., R. ODELL (japán, amerikai) | 6:1, 6:3 |
| Negyeddöntő | M. DOSSANI, T. GREAR (amerikai) | 5:7, 0:6 |
| 03.04.-03.09. – J3 PRETORIA (DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG/ITF, GRADE3), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Rohan LOUBSER (dél-afrikai) | 6:4, 6:3 |
| Második | Adi DAGAN (izraeli) | 6:3, 6:3 |
| Negyeddöntő | Dylan SALTON (dél-afrikai) | 6:3, 1:6, 7:5 |
| Elődöntő | Thando LONGWE-SMIT (dél-afrikai) | 6:1, 6:7 (3-7), 2:6 |
| PÁROS – Andrea FIORENTINI (olasz) oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | D. BADENHORST, R. LOUBSER (dél-afrikai) | 6:1, 6:2 |
| Negyeddöntő | V. PUTTER, C. ROOTHMAN (dél-afrikai) | 6:4, 6:4 |
| Elődöntő | K. MINDRY, D. SALTON (dél-afrikai) | 6:2, 7:6 (7-5) |
| Döntő | A. BECKLEY, T. LONGWE-SMIT (dél-afrikai) | 2:6, 6:2, 12-14 |
| 01.14.-01.20. – J3 ANTALYA (TÖRÖKORSZÁG/ITF, GRADE3), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Berk Ulas ENC (török) | 6:4, 6:4 |
| Második | Andrea FIORENTINI (olasz) | 6:4, 6:7 (2-7), 5:7 |
| PÁROS – FAJTA Péter (magyar) oldalán | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | F. SARI, C. ZORLU (török) | 6:4, 6:0 |
| Negyeddöntő | P. ALAM, B. HEYNOLD (brit) | 6:1, 4:6, 10-5 |
| Elődöntő | M. LORENS, L. PALOVIC (lengyel, szlovák) | 6:3, 5:7, 9-11 |
| 01.07.-01.13. – J2 BRATISLAVA – POZSONY (SZLOVÁKIA/ITF, GRADE2), FEDETT PÁLYA, KEMÉNY, EGYES | ||
| FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
| Első | Peter Benjamin PRIVARA (szlovák) | 6:4, 6:3 |
| Második | Timo LEGOUT (francia) | 2:6, 2:6 |









Szóljon hozzá