EREDMÉNYEK
11.30.-12.06. – MILTEN CUP – MLADA BOLESLAV (CSEHORSZÁG/ITF U14), FEDETT PÁLYA, KEMÉNY, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Szemen BURLACSENKO (ukrán) | 6:4, 6:4 |
2. forduló | Lukas PALOVIC (szlovák) | 1:6, 0:6 |
11.02.-11.08. – ELEON TENNIS CLUB – NIKÓZIA (CIPRUS/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Antreasz DZSARKURISZ (ciprusi) | 4:6, 6:4, 3:6 |
10.26-10.31. – NICOSIA FIELD CLUB U14 – NIKÓZIA (CIPRUS/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Abd El-rahman HASSZAN (egyiptomi) | 6:2, 6:0 |
2. forduló | Hrisztosz AVRAAM (ciprusi) | 6:7 (1-7), 6:3, 6:0 |
Negyeddöntő | Ervin Haris EMINEFENDIC (olasz) | 6:3, 6:0 |
Elődöntő | Nemanja SZUBANOVICS (szerb) | 3:6, 6:4, 0:6 |
08.31.-09.05. – BUDAORS CUP – BUDAÖRS (MAGYARORSZÁG/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Jan HOFFMANN (német) | mérkőzés nélkül |
2. forduló | Cyril Frantisek SLACHTA (cseh) | 4:6, 4:6 |
08.24.-08.29. – HUNGARO CASING CUP – BUDAPEST (MAGYARORSZÁG/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Ciprian Andrei DAVID (román) | 6:4, 2:6, 0:6 |
07.13.-07.18. – JUFA OTV EUROPE JUNIOR TOUR – FÜRSTENFELD (AUSZTRIA/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Lukas NEUHOLD (osztrák) | 6:1, 6:2 |
2. forduló | Jeffrey VON DER SCHULENBURG (svájci) | 3:6, 3:6 |
07.13.-07.18. – JUFA OTV EUROPE JUNIOR TOUR – FÜRSTENFELD (AUSZTRIA/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Filip MISOLIC (osztrák) | 1:6, 6:7 (0-7) |
06.08.-06.14. – BATTA CUP – SZÁZHALOMBATTA (MAGYARORSZÁG/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Christof ZEILER (osztrák) | 6:4, 3:6, 2:6 |
06.01.-06.06. – ABRIS CUP – BUDAPEST (MAGYARORSZÁG/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Alexandre LEBLANC (kanadai) | 1:6, 2:6 |
05.26.-05.30. – PECS JUNIOR TENNIS CUP – PÉCS (MAGYARORSZÁG/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | KIS BALÁZS Rafael (magyar) | 6:0, 6:0 |
2. forduló | Kristof MINARIK (szlovák) | 4:6, 1:6 |
05.18.-05.23. – MEMORIJAL JOVANA KUKARASA – SZABADKA (SZERBIA/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Oliver SZABÓ RÁC (szerb) | 6:3, 6:0 |
2. forduló | Viktor JOVICS (szerb) | 7:5, 5:7, 3:6 |
05.12.-05.17. – THE TIPOS PIESTANY CUP – PÖSTYÉN (SZLOVÁKIA/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Dominik PODSEDNIK (cseh) | 6:4, 6:2 |
2. forduló | Wojciech MAREK (lengyel) | 1:6, 0:6 |
04.20.-04.26. – TRNAVA CUP U14 – TRNAVA (SZLOVÁKIA/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Tomas LANIK (szlovák) | 6:0, 7:6 (7-3) |
2. forduló | Dalibor SVRCINA (cseh) | 2:6, 0:6 |
04.13.-04.19. – TIRANA OPEN – TIRANA (ALBÁNIA/U14), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Witold KONOPKO (lengyel) | 3:6, 3:6 |
04.06.-04.12. – VINKOVCI OPEN – ZABA CUP – VINKOVCI (HORVÁTORSZÁG/U14), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Adam KOVACS (szerb) | 6:2, 6:3 |
2. forduló | Jan KUPCIC (szlovén) | 3:6, 5:7 |
03.16.-03.21. – PAJULAHTI TOURNAMENT – NASTOLA (FINNORSZÁG/U14), FEDETT PÁLYA, KEMÉNY, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
1. forduló | Valtteri TUUKKANEN (finn) | 6:1, 6:0 |
2. forduló | PEETU POHJOLA (finn) | 0:6, 3:6 |
Szóljon hozzá