EREDMÉNYEK
12.03.-12.08. – MARIBOR OPEN – MARIBOR (SZLOVÉNIA/ITF, GRADE4), FEDETT PÁLYA, KEMÉNY, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | |
Második | Patrik STEPANIC (horvát) | 5:7, 6:4, 6:4 |
Harmadik | Jasza SZAJRYCH (lengyel) | 3:6, 4:6 |
PÁROS – FAJTA Péter (magyar) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | |
Második | N. BASIC, P. STEPANIC (horvát) | 6:2, 1-6, 11-9 |
Negyeddöntő | V. HORAK, P. SZTAVROVSZKIJ (cseh, orosz) | 6:3, 4:6, 10-3 |
Elődöntő | Z. KOVACIC, B. VIDOVIC (szlovén) | 6:7 (6-8), 4:6 |
11.19.-11.25. – PHINMA – PSC INTERNATIONAL JUNIORS CHAMPIONSHIPS – MAKATI CITY (FÜLÖP-SZIGETEK/ITF, GRADE4), FEDETT PÁLYA, SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Tanapatt NIRUNDORN (thaiföldi) | 6:3, 6:1 |
Második | CSEN Kuan-Ju (tajvani) | 6:3, 6:1 |
Negyeddöntő | LIN Nan-Hszun (tajvani) | 6:3, 6:4 |
Elődöntő | Tom EVANS (ausztrál) | 6:3, 6:2 |
Döntő | ISOMURA Kokoro (japán) | 6:1, 6:2 |
PÁROS – Jean Marc MALKOWSKI (svájci) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | M. DEL ROSARIO, J. SUAREZ (fülöp-szigeteki) | 6:3, 6:4 |
Negyeddöntő | CSEN K., LO J. (tajvani) | 6:4, 6:2 |
Elődöntő | ISOMURI K., KOIZUMI N. (japán) | 6:3, 6:4 |
Döntő | CSEN J., LIN J. (tajvani) | 3:6, 6:4, 10-6 |
11.13.-11.18. – PHINMA – PSC INTERNATIONAL JUNIORS CHAMPIONSHIPS – MAKATI CITY (FÜLÖP-SZIGETEK/ITF, GRADE4), FEDETT PÁLYA, SALAK, EGYES
| ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Jose Antonio TRIA (fülöp-szigeteki) | 6:3, 6:3 |
Második | LIN Nan Hsun (tajvani) | 5:7, 1:6 |
PÁROS – Jean Marc MALKOWSKI (svájci) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | CSEN K. (tajvani), KOSIBA R. (japán) | 7:5, 6:4 |
Negyeddöntő | CSEN J., LIN J. (tajvani) | 6:4, 6:2 |
Elődöntő | T. EVANS (ausztrál), JOSINO F. (japán) | 4:6, 6:1, 11-13 |
10.22.-10.27. – ALFA TI CUP – BUDAPEST (MAGYARORSZÁG/ITF, GRADE4), FEDETT PÁLYA, SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Szvjatoszlav ILNYICKIJ (ukrán) | 6:3, 6:1 |
Második | BUZONICS Dominik (magyar) | 6:1, 6:3 |
Negyeddöntő | Filip Jeff PLANINSEK (szlovén) | 6:4, 6:1 |
Elődöntő | Kristijan JUHASZ (szerb) | 6:3, 6:4 |
Döntő | VÖRÖS Máté (magyar) | 2:6, 7:5, 4:6 |
PÁROS – FAJTA Péter (magyar) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | A. MELISI, VISONTAI M. (olasz, magyar) | 6:2, 6:2 |
Negyeddöntő | S. KLADIVA, O. VEJSICKY (cseh) | 6:3, 6:3 |
Elődöntő | BUZONICS D., HORNUNG I. (magyar) | 6:4, 6:3 |
Döntő | KÉKI M., VÖRÖS M. (magyar) | 5:7, 6:7 (7-9) |
10.15.-10.20. – RUC TENNIS JUNIOR OPEN – CASABLANCA (MAROKKÓ/ITF, GRADE4), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Luis TOMAS (portugál) | 6:0, 2:6, 6:3 |
Második | Dragos Petre POPEANGA (román) | 7:5, 6:1 |
Negyeddöntő | Viktor JOVICS (szerb) | 7:6 (7-4), 6:7 (5-7), 7:6 (9-7) |
Elődöntő | Ammar ELAMIN (ír) | 5:3, 5:3 |
Döntő | Goran ZSIVOTICS (szerb) | 2:4, 0:4 |
PÁROS – FAJTA Péter (magyar) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | H. EL-AMIN, T. RANAIVO (marokkói, madagaszkári) | 6:3, 6:2 |
Negyeddöntő | H. ADONIS, M. GONCALVES (portugál) | 4:6, 2:6 |
09.25.-09.30. – JUNIOR DAVIS KUP – BUDAPEST (MAGYARORSZÁG/U16), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
C-csoport, első | Roman BURRUCHAGA (argentin) | 6:7 (2-7), 6:2, 4:6 |
C-csoport, második | Carlos ALCARAZ GARFIA (spanyol) | 2:6, 5:7 |
C-csoport, harmadik | Chak Lam Coleman WONG (hongkongi) | 6:0, 6:2 |
A 9.-16. helyért | Junesz ADNAN (marokkói) | 7:5, 6:2 |
A 9.-12. helyért | Olimjon NABIJEV (üzbég) | 6:0, 6:4 |
A 9. helyért | Alexander LEE (amerikai) | 7:5, 6:2 |
Elődöntő | Ammar ELAMIN (ír) | 5:3, 5:3 |
Döntő | Goran ZSIVOTICS (szerb) | 2:4, 0:4 |
PÁROS – FAJTA Péter (magyar) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
C-csoport, első | S. DE LA FUENTE, J. B. TORRES (argentin) | 5:7, 7:6 (7-5), 9-11 |
C-csoport, harmadik (BUZONICS Dominik oldalán) | T. T. GAUNTLETT, C. L. C. WONG (hongkongi) | 6:2, 6:3 |
09.05.-09.09. – ITF3 OCKEL TOURNAMENT LEEUWENBERGH CHAMPIONSHIPS 2018 – HÁGA (HOLLANDIA/ITF GRADE3), SALAK, EGYES | |||||||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY | |||||
Első | Brian BOZEMOJ (holland) | 6:2, 6:0 | |||||
Második | Chen DONG (ausztrál) | 4:6, 2:6 | |||||
PÁROS – SALLAY Péter (magyar) oldalán | |||||||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY | |||||
Első | J. HENDRIKX, N. VISKER (holland) | 6:4, 6:7 (3-7), 10-6 | |||||
Negyeddöntő | C. DONG, C. WHITE (ausztrál) | 3:6, 6:3, 9-11 | |||||
08.28.-09.01. – ALFA TI CUP – BUDAPEST (MAGYARORSZÁG/ITF GRADE2), SALAK, EGYES | |||||||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY | |||||
Első | Martin KRUMICH (cseh) | 4:6, 0:6 | |||||
PÁROS – BUZONICS Dominik (magyar) oldalán | |||||||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY | |||||
Első | Sz. IVANOV, J. LALAMI LAARUSSZI (bolgár, marokkói) | 2:6, 7:6 (7-0), 10-2 | |||||
Negyeddöntő | J. CALDES, I. SZAADI (spanyol, marokkói) | 2:6, 4:6 | |||||
08.21.-08.25. – BUDAORS CUP – BUDAÖRS (MAGYARORSZÁG/ITF GRADE2), SALAK, EGYES | |||||||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY | |||||
Első | Christian LERBY (holland) | 2:6, 2:6 | |||||
PÁROS – BUZONICS Dominik (magyar) oldalán | |||||||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY | |||||
Első | R. HORVAT, L. MRSIC (horvát, ausztrál) | 2:6, 3:6 | |||||
08.06.-08.08. – U16-OS SZABADTÉRI, CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG/NYOLCAS DÖNTŐ – LE TOUQUET (FRANCIAORSZÁG), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Negyeddöntő | Joel PIERLEONI (brit) | 1:6, 3:6 |
Elődöntő | Lilian MARMOUSEZ (francia) | 5:7, 2:6 |
A 3. helyért | Mario GONZALEZ FERNANDEZ (spanyol) | 4:6, 1:6 |
PÁROS – FAJTA Péter oldalán | ||
A 3. helyért | C. A. GARCIA, P. L. RUIZ (spanyol) | 6:4, 3:6, 4-10 |
08.01.-08.03. – U16-OS SZABADTÉRI, CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG/SELEJTEZŐ – LATIANO (OLASZORSZÁG), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Linus CARLSSON HALLDIN (svéd) | 7:6 (8-6), 6:4 |
Második | Danilo RAICSEVICS (montenegrói) | 6:1, 6:3 |
Döntő | Flavio COBOLLI (olasz) | 4:6, 6:2, 6:4 |
07.31.-08.06. – TC HAID JUNIOR OPEN – HAID ANSFELDEN (AUSZTRIA/TENNISEUROPE, U16), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | David WIESINGER (osztrák) | 6:2, 6:1 |
Második | Gherardo CACCHIARELLI (olasz) | 6:1, 6:3 |
Harmadik | CSANG Zsu (kínai) | 5:7, 6:3, 6:3 |
Negyeddöntő | Noah LOPEZ (svájci) | 6:4, 7:6 (7-3) |
Elődöntő | Sztevan IVICS (szerb) | 4:6, 1:6 |
07.11.-07.15. – MORAVIA STEEL SPARTA CUP – PRÁGA (CSEHORSZÁG/ITF GRADE4), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Max HARTENSTEIN (német) | 6:1, 2:6, 0:6 |
PÁROS – KÉKI Márk (magyar) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | J. MARANCAK, J. NOVAK (cseh) | 6:2, 6:4 |
Negyeddöntő | T. KRSTULOVIC, M. MIRDZSALIJEV (szlovén, kirgiz) | 6:3, 4:6, 10-7 |
Elődöntő | J. BERAN, M. VONDRAK (cseh) | 6:4, 6:2 |
Döntő | J. KATUCH, D. SINIAKOV (szlovák, cseh) | 6:2, 6:3 |
07.17.-07.23. – U16-OS SZABADTÉRI, EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG – MOSZKVA (OROSZORSZÁG), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | Mérkőzés nélkül |
Második | Alexander MARINOV (luxemburgi) | 1:6, 6:1, 6:2 |
Harmadik | Terence ATMANE (francia) | 5:7, 4:6 |
PÁROS – FAJTA Péter (magyar) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | Mérkőzés nélkül |
Második | J. MARTIROSZJAN, A. SZOGOJAN (örmény) | 3:0-nál feladta |
Harmadik | L. MILICSEVICS, Sz. POPOVICS (szerb) | 5:3, 4:0 |
Negyeddöntő | R. M. PAPOE, D. P. POPEANGA (román) | 6:3, 6:1 |
Elődöntő | J. AGAFANOV, A. KACSMAZOV (orosz) | 6:3, 3:6, 12-10 |
Döntő | M. FRANK, L. NEUMAYER (osztrák) | 4:6, 6:2, 2-10 |
07.03.-07.08. – HEAD CUP BRUCHKÖBEL POWERED BY STEINFEGER IMMOBILIEN – BRUCHKÖBEL (NÉMETORSZÁG/ITF GRADE4), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | David TIVANOVAC (német) | 6:2, 6:1 |
2. forduló | Younes DJOUDER (francia) | 6:4, 4:6, 6:4 |
Negyeddöntő | Osman TORSKI (német) | 1:6, 2:6 |
PÁROS – Jan WAJDEMAJER (lengyel) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | N. NIEDNER, A. STEINBACH (német) | 6:3, 6:2 |
Második | I. STRÖMBERG, A. TEMIRHANOV (svéd) | 5:7, 6:1, 10-5 |
Negyeddöntő | J. FEKETE, M. GEORGESCU (szlovák, román) | 6:2, 6:2 |
Elődöntő | A. DESCHAMPS, L. POURROY (francia) | 6:2, 3:6, 2-10 |
06.09.-06.16. – 54° TORNEO AVVENIRE – MILANO (OLASZORSZÁG/U16), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Noah SCHLAGENHAUF (német) | 6:3, 6:0 |
2. forduló | Flavio COBOLLI (olasz) | 3:6, 4:6 |
05.22.-05.26. – ALFA TI CUP – BUDAPEST (MAGYARORSZÁG/ITF GRADE2), SALAK, EGYES | |||||||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY | |||||
Első | Junesz LALAMI LAARUSSZI (marokkói) | 6:1, 6:1 | |||||
Második | Eliot SPIZZIRRI (amerikai) | 6:4, 4:6, 2:6 | |||||
PÁROS – BUZONICS Dominik (magyar) oldalán | |||||||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY | |||||
Első | R. JACHUCK, E. SPIZZIRRI (amerikai) | 6:4, 2:6, 10-5 | |||||
Negyeddöntő | H. RUHE, L. TACCHI (dán, argentin) | 2:6, 7:5, 12-14 | |||||
05.15.-05.20. – ETC CUP – BUDAPEST (MAGYARORSZÁG/ITF GRADE4), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Gian Luca TANNER (svájci) | 6:4, 7:6 (7-1) |
Második | Samuel GUERIN (kolumbiai) | 6:1, 7:6 (7-1) |
Negyeddöntő | Bruno OLIVEIRA (brazil) | 3:6, 3:6 |
PÁROS – FAJTA Péter (magyar) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | |
Második | F. J. PLANINSEK, M. VELICKI (szlovén) | 7:6 (7-4), 6:1 |
Negyeddöntő | J. CALDES, C. LERBY (spanyol, holland) | 6:3, 6:3 |
Elődöntő | KÉKI M., VÖRÖS M. (magyar) | 3:6, 4:6 |
04.24.-04.29. – THE 40TH SLOVAKIA CUP – PÖSTYÉN (SZLOVÁKIA/ITF GRADE2), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Volodomir MALAKOV (ukrán) | 7:6 (8-6), 6:4 |
Második | Justin SCHLAGETER (német) | 4:6, 3:6 |
PÁROS – FAJTA Péter (magyar) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | J. FEKETE, K. MINARIK (szlovák) | 7:5, 7:5 |
Második | J. NOVIKOV, J. FILIPPOV (orosz) | 5:7, 4:6 |
04.16.-04.22. – HUNGARIAN OPEN – SOROKSÁR (MAGYARORSZÁG/U16), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Max FORMAN (cseh) | 5:7, 6:4, 6:1 |
Második | Danyiil OSZTAPENKOV (fehérorosz) | 6:2, 6:3 |
Negyeddöntő | Filip PIECZONKA (lengyel) | 6:0, 6:0 |
Elődöntő | Daniel SINIAKOV (cseh) | 6:4, 6:4 |
Döntő | Adam JURAJDA (cseh) | 2:6, 1:6 |
03.26.-04.01. – GD TENNISC UP II – ANTALYA (TÖRÖKORSZÁG/ITF GRADE4), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Gian Luca TANNER (svájci) | 6:7 (4-7), 7:5, 6:3 |
Második | AYDOGLU Halil (török) | 6:2, 6:2 |
Harmadik | Osztap KOVALJENKO (orosz) | 6:3, 6:2 |
Negyeddöntő | CENGIZ Baran (török) | 1:6, 1:6 |
PÁROS – FAJTA Péter (magyar) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | HORNUNG I., S. KONOV (magyar, bolgár) | 6:2, 0:6, 10-7 |
Második | GÜNES L., SENGÜL B. (török) | 6:1, 6:4 |
Negyeddöntő | J. KATUCH, D. ZSUBACS (szlovák, szerb) | 6:4, 6:0 |
Elődöntő | ILKEL B., ÖZDEMIR S. | 4:6, 0:6 |
03.20.-03.25. – 34. PERIN MEMORIAL – VRSAR (HORVÁTORSZÁG/ITF GRADE1), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Selejtező, Első | Simon JAVORSEK (szlovén) | 6:0, 6:2 |
Selejtező, Második | Rejla ESZKICS (szerb) | 6:4, 6:1 |
Selejtező, Harmadik | Filip KROLO (német) | 3:6, 0:6 |
Főtábla, Első (szerencsés vesztesként) | Jakob GRÖNER (norvég) | 4:6, 6:0, 6:3 |
Főtábla, Második | Giuseppe LA VELA (olasz) | 6:3, 7:5 |
Főtábla, Harmadik | Frederic JACOBS (francia) | 3:6, 3:6 |
PÁROS – KHIN Dániel (magyar) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | M. KOSTIC FERCEK, P. STEPANCIC (horvát) | 6:0, 6:0 |
Második | O. KRUTIH, D. WENGER (ukrán, svájci) | 1:6, 4:6 |
02.26.-03.03. – BROOKLYN UNION AXNOSIS ITF – PRETORIA (DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG/ITF GRADE3), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Sebastian BUXMAN (dél-afrikai) | 6:2, 6:3 |
Második | Philipp HENNING (olasz) | 4:6, 4:6 |
PÁROS – VÖRÖS Máté (magyar) oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | M. KOSTIC FERCEK, P. STEPANCIC (horvát) | 6:3, 6:3 |
Második | L. CRONJE, C. WORST (dél-afrikai) | 2:6, 6:4, 8-10 |
02.16.-02.18. – WINTER CUPS BY HEAD/NYOLCAS DÖNTŐ – RONCHIN (FRANCIAORSZÁG/U16), FEDETT PÁLYA, KEMÉNY, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Negyeddöntő | Fons VON SAMBEEK (holland) | 5:7, 4:6 |
Az 5.-8. helyért | Veszelin KISZELKOV (bolgár) | 6:3, 7:5 |
PÁROS | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első (BUZONICS Dominik oldalán) | G. DEN OUDEN, T. LOOF (holland) | 1:6, 2:6 |
Az 5.-8. helyért (BUZONICS Dominik oldalán) | A. GENOV, V. KISZELKOV (bolgár) | 6:0, 3:6, 7-10 |
Az 5. helyért (FAJTA Péter oldalán) | A. KACSMANOV, J. FILIPPOV (orosz) | 4:6, 6:2, 5-10 |
02.02.-02.04. – WINTER CUPS BY HEAD/SELEJTEZŐ – BUDAPEST (MAGYARORSZÁG/U16), FEDETT PÁLYA, KEMÉNY, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Danilo RAICSEVICS (montenegrói) | 6:4, 6:2 |
Elődöntő | Leandro RIEDI (svájci) | 6:3, 6:4 |
Döntő | Jakub KATUCH (szlovák) | 6:3, 6:4 |
PÁROS | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első (FAJTA Péter oldalán) | M. GAZIVODA, D. RAICSEVICS (montenegrói) | 6:1, 6:3 |
Elődöntő (BUZONICS Dominik oldalán) | L. RIEDI, J. VON DER SCHÜLLENBURG (svájci) | 2:6, 4:6 |
Döntő (BUZONICS Dominik oldalán) | J. KATUCH, L. PALOVIC (szlovák) | 6:3, 6:2 |
01.15.-01.21. – SPORT-HOTEL-KURZ JUNIOR CLASSIC – OBERPULLENDORF (AUSZTRIA/ITF GRADE4), FEDETT PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Luka MRSIC (osztrák) | 1:6, 1:6 |
Szóljon hozzá