2020-02.10.
12.07.-12.13. – PLANTATION/ORANGE BOWL (EGYESÜLT ÁLLAMOK/ITF, GRADE A), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | |
Második | Victor LILOV (amerikai) | 7:6 (7-1), 7:6 (7-4) |
Harmadik | Dali BLANCH (amerikai) | 3:6, 3:6 |
PÁROS – FAJTA Péter oldalán | ||
Első | Erőnyerő | |
Második | L. MIKRUT, G. PEREGO (horvát, olasz) | 2:6, 6:2, 11-9 |
Negyeddöntő | A. JURAJDA, M. LIPP (cseh, német) | 6:2, 6:2 |
Elődöntő | Jc RODDICK, B. SHICK (amerikai) | 6:3, 6:4 |
Döntő | SANG J., A. D. VALLEJO (kínai, paraguayi) | 6:4, 6:3 |
11.23.-11.28. – ISZTAMBUL (TÖRÖKORSZÁG/ITF, GRADE 3), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Artur KUKASZJAN (orosz) | 7:5, 4:6, 7:6 (7-5) |
Második | SIN Vu-Bin (dél-koreai) | 6:3, 6:4 |
Negyeddöntő | Mihai Alexandru COMAN (román) | 7:6 (7-2), 6:2 |
Elődöntő | Konsztantinosz KOSISZ (ciprusi) | 6:1, 6:2 |
Döntő | Ilja SZNITARI (moldovai) | 6:1, 3:6, 6:1 |
PÁROS – A svéd Leo BORG oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | M. A. COMAN, D. PRIZMIC (román, horvát) | 2:6, 4:6 |
10.26.-10.31. – ISZTAMBUL (TÖRÖKORSZÁG/ITF, GRADE 3), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Ozan COLAK (amerikai) | 4:6, 6:7 (3-7) |
10.20.-10.25. – PLOVDIV (BULGÁRIA/ITF, GRADE 1), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Szimon TERZSIEV (bolgár) | 6:4, 6:0 |
Második | Maks KASNIKOWSKI (lengyel) | 6:1, 1:6, 2:6 |
PÁROS – FAJTA Péter oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | M. SAPIROV, M. WESTPHAL (orosz, francia) | 7:6 (7-5), 6:7 (4-7), 10-8 |
Negyeddöntő | M. ANDREJIC, M. POLJICAK (osztrák, horvát) | 6:3, 6:4 |
Elődöntő | I. KUDRJASOV, K. ZSENOV (orosz) | 6:3, 6:2 |
Döntő | A.-G. MELGAR, J. PINNINGTON JONES (spanyol, brit) | 6:1, 7:6 (7-2) |
10.07.-10.11. – LOUSADA (PORTUGÁLIA/ITF, GRADE 3), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Alekszandr KALINYIN (fehérorosz) | 6:2, 6:0 |
Második | Jaime FARIA (portugál) | 6:3, 6:3 |
Negyeddöntő | Vilius GAUBAS (litván) | 7:5, 5:7, 6:0 |
Elődöntő | Abedallah SZELBAJH (jordániai) | 6:4, 3:6, 1:6 |
PÁROS – a jordániai Abedallah SZELBAJH oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | R. BIAGIOTTI, P. LIBORIO (dán, portugál) | 6:2, 6:3 |
Negyeddöntő | M. GOMES, H. ROCHA (portugál) | 6:3, 2:6, 8-10 |
09.30.-10.04. – LOUSADA (PORTUGÁLIA /ITF, GRADE 3), SALAK, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Rodrigo DELEU (portugál) | 6:2, 6:2 |
Második | William NOLAN (brit) | 4:6, 6:4, 6:2 |
Negyeddöntő | Pedro LIBORIO (portugál) | 6:1, 6:3 |
Elődöntő | Lui MAXTED (brit) | 1:6, 3:6 |
03.03.-03.08. – TRNAVA (SZLOVÁKIA/ITF, GRADE 3), FEDETT PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Peter NAD (szlovák) | 6:2, 7:5 |
Második | Amaury RAYNEL (francia) | 6:7 (4-7), 4:6 |
PÁROS – az osztrák Marko ANDREJIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | J. PRIHODA, J. PUCALKA (cseh) | 4:6, 6:2, 10-6 |
Negyeddöntő | M. KAROL, V. PETR (szlovák, cseh) | 6:3, 6:4 |
Elődöntő | T. LANIK, M. NOVANSKY (szlovák) | 2:6, 6:3, 10-5 |
Döntő | M. HOMBERG, M. H. REHBERG (német) | 6:3, 5:7, 9-11 |
02.18.-02.23. – SIAULIAI (LITVÁNIA/ITF, GRADE 2), FEDETT PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Philip FLORIG (német) | 6:3, 4:6, 6:7 (5-7) |
PÁROS – a lengyel Aleksander ORLIKOWSKI oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | B. GRAMATICOPOLO, L. MALGAROLI (olasz) | 3:6, 3:6 |
01.20.-01.25. – CUENCA (ECUADOR/ITF, GRADE 1), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | |
Második | Peter Benjamin PRIVARA (szlovák) | 6:7 (3-7), 6:7 (2-7) |
01.13.-01.18. – BARRANQUILLA (KOLUMBIA/ITF, GRADE 1), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | |
Második | Maxwell MCKENNON (amerikai) | 4:6, 2:6 |
PÁROS – a brit Luka PETROVIC oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Erőnyerő | |
Második | S. BRACHMAN, M. MCKENNON (amerikai) | 6:7 (2-7), 2:6 |
01.06.-01.11. – SAN JOSE (COSTA RICA/ITF, GRADE 1), KEMÉNY PÁLYA, EGYES | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | Nicolas CORTES CAMPOS (kolumbiai) | 6:3, 6:4 |
Második | Mika LIPP (német) | 6:2, 6:0 |
Harmadik | Pedro BOSCARDIN DIAS (brazil) | 3:6, 5:7 |
PÁROS – az amerikai Benjamin KITTAY oldalán | ||
FORDULÓ | ELLENFÉL | EREDMÉNY |
Első | J. RODDICK, Q. SNYDER (amerikai) | 4:6, 4:6 |
Szóljon hozzá